Paslanmaz Boru Fiyatları
Paslanmaz boru fiyatları nı paslanmaz çelik piyasası belirlemektedir. Paslanmaz çelik borsası dünya üzerinde 3 büyük rakip Amerika, Avrupa ve Çin tarafından belirlenmektedir. Satıcı ve alıcıyı bir araya getiren ve genel mantık çerçevesinde arz talep değişkenleri paslanmaz çelik ve dolayısıyla da paslanmaz boru fiyatları nı belirlemektedir. Paslanmaz çelik dikişsiz boru üretimi maalesef Türkiye’de olmadığı için paslanmaz boru fiyatlarında tamamen dışa bağımlı durumdayız. Paslanmaz çelik borsası iç döviz kurları ve dış döviz kurları arasıda fiyat belirlemekte sorun yaşayan ithalatçı ise her sevkiyatında farklı fiyatlarla karşılaşabiliyor ve bu aynı şekilde kullanıcılara yansıyor. Sabit liste fiyatları üzerinden ticaret yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak sizlerle yardımcı olmak adına zaman zaman güncellediğimiz bazı boru ölçüleri için paslanmaz boru fiyat aralığı listemiz aşağıdadır.
316L Paslanmaz Boru Fiyat Tablosu
Boru Dış Çapı | Boru Et Kalınlığı | Standart | Üretim Şekli | Ürün | Fiyatı |
6 mm | 1 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 6×1 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 2$ - 5$ |
8 mm | 1 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 8×1 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 2$ - 5$ |
10 mm | 1 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 10×1 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 3$ - 6$ |
12 mm | 1,5 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 12×1,5 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 5$ - 8$ |
14 mm | 2 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 14×2 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 6$ - 9$ |
15 mm | 1,5 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 15×1,5 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 6$ - 9$ |
16 mm | 2 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 16×2 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 9$ - 12$ |
18 mm | 2 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 18×2 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 10$ - 14$ |
20 mm | 2 mm | ASTM-A269 | Dikişsiz Boru (Çekme Boru) | 20×2 mm Paslanmaz Boru Fiyatı | 12$ - 16$ |
Önemli Not: Fiyatlar sadece fikir vermek için belirtilmiştir. Lütfen geçerli fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz.