Açıklama
Minimes Rekoru Nedir?
Minimes rekoru, sektörde basınç test rekoru diye bilinmektedir. Hidrolik sistemlerde, sistemi kapatmadan sistem hakkında birçok bilgiyi minimes rekorları sayesinde edinebiliriz. Tesisat içerisindeki akışkanın sıcaklık,basınç,kirlilik gibi değerlerine ulaşabiliriz. Bunun yanında sistemin maruz kaldığı vibrasyonu da gözlemleyerek veriye dönüştürmek mümkündür. Çoğu zaman bakım ve arıza anında kullanılmaktadır. Paslanmaz Minimes rekoarlarının fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz.

Minimes Rekor Fiyatları
Basınc | Diş | Conta | Urun Kodu | Fiyat € |
630 | M 8 x 1 | O-Ring Form A | MAS-M 8×1-or | 48.06 € |
630 | M 10 x 1 | O-Ring Form A | MAS-M 10×1-or | 48.06 € |
630 | M 10 x 1 | Sızdırmazlık Form C | MAS-M 10×1-wd | 50.10 € |
630 | M 12 x 1,5 | Sızdırmazlık Form C | MAS-M 12×1,5-wd | 53.50 € |
630 | M 14 x 1,5 | Sızdırmazlık Form C | MAS-M 14×1,5-wd | 48.06 € |
630 | M 16 x 1,5 | Sızdırmazlık Form C | MAS-M 16×1,5-wd | 48.06 € |
630 | G 1/8″ | Sızdırmazlık Form C | MAS-G 1/8″-wd | 48.06 € |
630 | G 1/4″ | Sızdırmazlık Form C | MAS-G 1/4″-wd | 48.06 € |
630 | G 3/8″ | Sızdırmazlık Form C | MAS-G 3/8″-wd | 52.85 € |
630 | G 1/2″ | Sızdırmazlık Form C | MAS-G 1/2″-wd | 75.50 € |
630 | R 1/8″ keg | Diş Formu D | MAS-R 1/8″-k | 57.60 € |
630 | R 1/4″ keg | Diş Formu D | MAS-R 1/4″-k | 57.60 € |
630 | 1/8″ NPT | Diş Formu D | MAS-1/8″-NPT | 57.60 € |
630 | 1/4″ NPT | Diş Formu D | MAS-1/4″-NPT | 57.60 € |
630 | 3/8″ NPT | Diş Formu D | MAS-3/8″-NPT | 68.50 € |
630 | 1/2″ NPT | Diş Formu D | MAS-1/2″-NPT | 75.90 € |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.