Açıklama
Basınc / Pressure | Boru Ic Cap / Pıpe ınner dıameter | Dıs / Thread | Olculer / Measurements | Urun Kodu / Product code | Fiyat / Price € | ||||
PN | D1 | G | L1 | L2 | i | SW1 | SW3 | ||
LL Serısı / Serıes | |||||||||
100 | 4 | G 1/8″ | 19 | 9.5 | 8 | 14 | 10 | GE-LLR-04-G 1/8″-wd | 12.50 € |
100 | 6 | G 1/8″ | 20 | 9.5 | 8 | 14 | 12 | GE-LLR-06-G 1/8″-wd | 12.50 € |
100 | 8 | G 1/8″ | 9 | 8 | 14 | 14 | GE-LLR-08-G 1/8″-wd | 13.80 € | |
L Serısı / Serıes | |||||||||
500 | 6 | G 1/8″ | 23 | 8.5 | 8 | 14 | 14 | GE-LR-06-G 1/8″-wd | 7.93 € |
500 | 6 | G 1/4″ | 27 | 9 | 12 | 17 | 14 | GE-LR-06-G 1/4″-wd | 12.17 € |
400 | 6 | G 3/8″ | 27 | 11.5 | 12 | 22 | 14 | GE-LR-06-G 3/8″-wd | 15.32 € |
400 | 6 | G 1/2″ | 29 | 12 | 14 | 27 | 14 | GE-LR-06-G 1/2″-wd | 17.46 € |
500 | 8 | G 1/8″ | 26 | 9.5 | 8 | 14 | 17 | GE-LR-08-G 1/8″-wd | 9.56 € |
500 | 8 | G 1/4″ | 25 | 10 | 12 | 19 | 17 | GE-LR-08-G 1/4″-wd | 9.51 € |
400 | 8 | G 3/8″ | 28.5 | 11.5 | 12 | 22 | 17 | GE-LR-08-G 3/8″-wd | 13.42 € |
400 | 8 | G 1/2″ | 28.5 | 13 | 14 | 27 | 17 | GE-LR-08-G 1/2″-wd | 16.44 € |
500 | 10 | G 1/8″ | 27.5 | 11 | 8 | 17 | 19 | GE-LR-10-G 1/8″-wd | 11.04 € |
500 | 10 | G 1/4″ | 26 | 11 | 12 | 19 | 19 | GE-LR-10-G 1/4″-wd | 10.43 € |
400 | 10 | G 3/8″ | 30.5 | 12.5 | 12 | 22 | 19 | GE-LR-10-G 3/8″-wd | 14.80 € |
400 | 10 | G 1/2″ | 32.5 | 13 | 14 | 27 | 19 | GE-LR-10-G 1/2″-wd | 19.58 € |
250 | 10 | G 3/4″ | 16 | 32 | 19 | GE-LR-10-G 3/4″-wd | 22.75 € | ||
400 | 12 | G 1/8″ | 29 | 11 | 8 | 19 | 22 | GE-LR-12-G 1/8″-wd | 16.36 € |
400 | 12 | G 1/4″ | 30 | 12 | 12 | 19 | 22 | GE-LR-12-G 1/4″-wd | 15.03 € |
400 | 12 | G 3/8″ | 27 | 12.5 | 12 | 22 | 22 | GE-LR-12-G 3/8″-wd | 12.25 € |
400 | 12 | G 1/2″ | 31 | 13 | 14 | 27 | 22 | GE-LR-12-G 1/2″-wd | 18.71 € |
250 | 12 | G 3/4″ | 31 | 14 | 16 | 32 | 22 | GE-LR-12-G 3/4″-wd | 23.26 € |
400 | 15 | G 1/4″ | 32 | 13 | 12 | 24 | 27 | GE-LR-15-G 1/4″-wd | 18.92 € |
400 | 15 | G 3/8″ | 31 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | GE-LR-15-G 3/8″-wd | 18.38 € |
400 | 15 | G 1/2″ | 29 | 14 | 14 | 27 | 27 | GE-LR-15-G 1/2″-wd | 16.92 € |
250 | 15 | G 3/4″ | 32.5 | 15 | 16 | 32 | 27 | GE-LR-15-G 3/4″-wd | 28.12 € |
250 | 15 | G 1″ | 18 | 41 | 27 | GE-LR-15-G 1″-wd | * € | ||
400 | 18 | G 3/8″ | 33 | 12.5 | 12 | 27 | 32 | GE-LR-18-G 3/8″-wd | 22.75 € |
400 | 18 | G 1/2″ | 31 | 14.5 | 14 | 27 | 32 | GE-LR-18-G 1/2″-wd | 21.37 € |
315 | 18 | G 3/4″ | 34 | 14.5 | 16 | 32 | 32 | GE-LR-18-G 3/4″-wd | 30.17 € |
250 | 18 | G 1″ | 16.5 | 18 | 41 | 32 | GE-LR-18-G 1″-wd | 40.90 € | |
250 | 22 | G 3/8″ | 49 | 16 | 12 | 32 | 36 | GE-LR-22-G 3/8″-wd | 31.65 € |
250 | 22 | G 1/2″ | 37 | 16.5 | 14 | 32 | 36 | GE-LR-22-G 1/2″-wd | 31.04 € |
250 | 22 | G 3/4″ | 33 | 16.5 | 16 | 32 | 36 | GE-LR-22-G 3/4″-wd | 28.58 € |
250 | 22 | G 1″ | 38 | 17.5 | 18 | 41 | 36 | GE-LR-22-G 1″-wd | 41.42 € |
250 | 22 | G 1 1/4″ | 20 | 50 | 36 | GE-LR-22-G 1 1/4″-wd | 48.83 € | ||
250 | 28 | G 1/2″ | 17.5 | 14 | 41 | 41 | GE-LR-28-G 1/2″-wd | 47.55 € | |
250 | 28 | G 3/4″ | 38 | 17.5 | 16 | 41 | 41 | GE-LR-28-G 3/4″-wd | 44.02 € |
250 | 28 | G 1″ | 34 | 17.5 | 18 | 41 | 41 | GE-LR-28-G 1″-wd | 44.89 € |
250 | 28 | G 1 1/4″ | 18.5 | 20 | 50 | 41 | GE-LR-28-G 1 1/4″-wd | 49.03 € | |
250 | 28 | G 1 1/2″ | 43 | 20.5 | 22 | 55 | 41 | GE-LR-28-G 1 1/2″-wd | 50.90 € |
250 | 35 | G 1/2″ | 42 | 17.5 | 14 | 46 | 50 | GE-LR-35-G 1/2″-wd | 85.11 € |
250 | 35 | G 3/4″ | 42 | 18.5 | 16 | 46 | 50 | GE-LR-35-G 3/4″-wd | 53.69 € |
250 | 35 | G 1″ | 42 | 17.5 | 18 | 46 | 50 | GE-LR-35-G 1″-wd | 51.90 € |
250 | 35 | G 1 1/4″ | 39 | 17.5 | 20 | 50 | 50 | GE-LR-35-G 1 1/4″-wd | 55.22 € |
250 | 35 | G 1 1/2″ | 44 | 19.5 | 22 | 55 | 50 | GE-LR-35-G 1 1/2″-wd | 63.91 € |
250 | 42 | G 1″ | 47 | 19 | 18 | 55 | 60 | GE-LR-42-G 1″-wd | 76.69 € |
250 | 42 | G 1 1/4″ | 47 | 19 | 20 | 55 | 60 | GE-LR-42-G 1 1/4″-wd | 76.69 € |
250 | 42 | G 1 1/2″ | 47 | 19 | 22 | 55 | 60 | GE-LR-42-G 1 1/2″-wd | 76.69 € |
250 | 42 | G 2″ | 21 | 23 | 70 | 60 | GE-LR-42-G 2″-wd | 294.00 € |
Basınc / Pressure | Boru Ic Cap / Pıpe ınner dıameter | Dıs / Thread | Olculer / Measurements | Urun Kodu / Product code | Fiyat / Price € | ||||
PN | D1 | G | L1 | L2 | i | SW1 | SW3 | ||
800 | 6 | G 1/8″ | 28 | 13 | 8 | 17 | GE-SR-06-G 1/8″-wd | 10.84 € | |
800 | 6 | G 1/4″ | 28 | 13 | 12 | 19 | 17 | GE-SR-06-G 1/4″-wd | 10.84 € |
800 | 6 | G 3/8″ | 30 | 15.5 | 12 | 22 | 19 | GE-SR-06-G 3/8″-wd | 13.09 € |
630 | 6 | G 1/2″ | 34 | 17 | 14 | 27 | 19 | GE-SR-06-G 1/2″-wd | 17.23 € |
800 | 8 | G 1/8″ | 14 | 8 | 17 | 19 | GE-SR-08-G 1/8″-wd | 12.48 € | |
800 | 8 | G 1/4″ | 30 | 15 | 12 | 19 | 19 | GE-SR-08-G 1/4″-wd | 10.53 € |
800 | 8 | G 3/8″ | 15.5 | 12 | 22 | 19 | GE-SR-08-G 3/8″-wd | 11.84 € | |
630 | 8 | G 1/2″ | 15 | 14 | 27 | 19 | GE-SR-08-G 1/2″-wd | 17.38 € | |
800 | 10 | G 1/8″ | 13.5 | 8 | 19 | 22 | GE-SR-10-G 1/8″-wd | 15.08 € | |
800 | 10 | G 1/4″ | 14.5 | 12 | 19 | 22 | GE-SR-10-G 1/4″-wd | 13.29 € | |
800 | 10 | G 3/8″ | 31 | 15 | 12 | 22 | 22 | GE-SR-10-G 3/8″-wd | 12.99 € |
630 | 10 | G 1/2″ | 13.5 | 14 | 27 | 22 | GE-SR-10-G 1/2″-wd | 17.84 € | |
420 | 10 | G 3/4″ | 36 | 17.5 | 16 | 32 | 22 | GE-SR-10-G 3/4″-wd | 28.89 € |
630 | 12 | G 1/4″ | 16.5 | 12 | 22 | 24 | GE-SR-12-G 1/4″-wd | 14.90 € | |
630 | 12 | G 3/8″ | 33 | 17 | 12 | 22 | 24 | GE-SR-12-G 3/8″-wd | 13.91 € |
630 | 12 | G 1/2″ | 34 | 17.5 | 14 | 27 | 24 | GE-SR-12-G 1/2″-wd | 19.63 € |
420 | 12 | G 3/4″ | 36 | 17.5 | 16 | 32 | 24 | GE-SR-12-G 3/4″-wd | 29.40 € |
630 | 14 | G 1/4″ | 37 | 17 | 12 | 24 | 27 | GE-SR-14-G 1/4″-wd | 29.35 € |
630 | 14 | G 3/8″ | 37 | 17 | 12 | 24 | 27 | GE-SR-14-G 3/8″-wd | 17.18 € |
630 | 14 | G 1/2″ | 37 | 19 | 14 | 27 | 27 | GE-SR-14-G 1/2″-wd | 18.71 € |
420 | 14 | G 3/4″ | 19 | 16 | 32 | 27 | GE-SR-14-G 3/4″-wd | 29.40 € | |
630 | 16 | G 1/4″ | 38 | 17.5 | 12 | 27 | 30 | GE-SR-16-G 1/4″-wd | 27.35 € |
630 | 16 | G 3/8″ | 18 | 12 | 27 | 30 | GE-SR-16-G 3/8″-wd | 24.64 € | |
630 | 16 | G 1/2″ | 37 | 18.5 | 14 | 27 | 30 | GE-SR-16-G 1/2″-wd | 24.54 € |
420 | 16 | G 3/4″ | 39 | 20.5 | 16 | 32 | 30 | GE-SR-16-G 3/4″-wd | 30.93 € |
420 | 16 | G 1″ | 43.5 | 22.5 | 18 | 41 | 30 | GE-SR-16-G 1″-wd | 42.59 € |
420 | 20 | G 3/8″ | 18 | 12 | 32 | 36 | GE-SR-20-G 3/8″-wd | 37.07 € | |
420 | 20 | G 1/2″ | 20.5 | 14 | 32 | 36 | GE-SR-20-G 1/2″-wd | 34.51 € | |
420 | 20 | G 3/4″ | 42 | 20.5 | 16 | 32 | 36 | GE-SR-20-G 3/4″-wd | 31.60 € |
420 | 20 | G 1″ | 22.5 | 18 | 41 | 36 | GE-SR-20-G 1″-wd | 42.59 € | |
420 | 20 | G 1 1/4″ | 22.5 | 20 | 50 | 36 | GE-SR-20-G 1 1/4″-wd | 49.08 € | |
420 | 25 | G 1/2″ | 23 | 14 | 41 | 46 | GE-SR-25-G 1/2″-wd | 54.15 € | |
420 | 25 | G 3/4″ | 23 | 16 | 41 | 46 | GE-SR-25-G 3/4″-wd | 52.59 € | |
420 | 25 | G 1″ | 47 | 23 | 18 | 41 | 46 | GE-SR-25-G 1″-wd | 52.15 € |
420 | 25 | G 1 1/4″ | 23 | 20 | 50 | 46 | GE-SR-25-G 1 1/4″-wd | 59.18 € | |
420 | 30 | G 3/4″ | 25.5 | 16 | 46 | 50 | GE-SR-30-G 3/4″-wd | 64.37 € | |
420 | 30 | G 1″ | 50 | 23.5 | 18 | 46 | 50 | GE-SR-30-G 1″-wd | 61.41 € |
420 | 30 | G 1 1/4″ | 50 | 23.5 | 20 | 50 | 50 | GE-SR-30-G 1 1/4″-wd | 61.61 € |
420 | 30 | G 1 1/2″ | 50 | 23.5 | 22 | 55 | 50 | GE-SR-30-G 1 1/2″-wd | 70.87 € |
420 | 38 | G 1″ | 42 | 26 | 18 | 46 | 50 | GE-SR-38-G 1″-wd | 91.01 € |
420 | 38 | G 1 1/4″ | 23 | 20 | 55 | 60 | GE-SR-38-G 1 1/4″-wd | 77.64 € | |
420 | 38 | G 1 1/2″ | 57 | 26 | 22 | 55 | 60 | GE-SR-38-G 1 1/2″-wd | 78.02 € |
250 | 38 | G 2″ | 70 | 60 | GE-SR-38-G 2″-wd | * € |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.