Hidrolik Paslanmaz Ters Manometre Rekoru

Hidrolik Paslanmaz Ters Manometre Rekoru

 

Hidrolik Paslanmaz Ters Manometre Rekoru

Hidrolik sistemlerde manometre’nin sisteme kusursuz şekilde montajına olanak sağlayan ara eleman, ters manometre rekoru’dur. Firmamız,  316 kalite ters manometre rekorları ürün grubunun tamamında stoklu olarak çalışmaktadır.

Açıklama

Paslanmaz Ters Manometre Rekoru

Paslanmaz ters manometre rekoru Virgo ve PH marka olarak stoklarımızda bulunmaktadır . Normal basınç L ve yüksek basınç S serisi ürünlerin teknik detaylarına ve liste fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Fiyatlar paslanmaz somun ve paslanmaz yüzük dahil somun sıkılmış halinin fiyatlardır. İstenildiği takdirde somun ve yüzüksüz olarak gövde şeklinde fiyat teklifi sunabilmekteyiz. Sitemizde bulunan bütün boru bağlantı elamanlarının, 316ti yada 316L paslanmaz çelik boru ile kullanılmasını önermekteyiz.

Paslanmaz Manometre Rekoru Fiyatları ve Teknik Detayları

 

BasınçBoru ÇapıDişSomun Diş Ölç.Urun KoduFiyat €
L Serısı / Serıes
3156G 1/4″M 12 x 1,5MV-ev-L-06-G 1/4″17.38 €
3156G 1/2″M 12 x 1,5MV-ev-L-06-G 1/2″26.20 €
3158G 1/4″M 14 x 1,5MV-ev-L-08-G 1/4″18.07 €
3158G 1/2″M 14 x 1,5MV-ev-L-08-G 1/2″27.12 €
31510G 1/4″M 16 x 1,5MV-ev-L-10-G 1/4″18.87 €
31510G 1/2″M 16 x 1,5MV-ev-L-10-G 1/2″28.45 €
31512G 1/4″M 18 x 1,5MV-ev-L-12-G 1/4″19.61 €
31512G 1/2″M 18 x 1,5MV-ev-L-12-G 1/2″29.53 €
S Serısı / Serıes
6306G 1/4″M 14 x 1,5MV-ev-S-06-G 1/4″17.38 €
6306G 1/2″M 14 x 1,5MV-ev-S-06-G 1/2″26.20 €
6308G 1/4″M 16 x 1,5MV-ev-S-08-G 1/4″18.07 €
6308G 1/2″M 16 x 1,5MV-ev-S-08-G 1/2″27.12 €
63010G 1/4″M 18 x 1,5MV-ev-S-10-G 1/4″18.87 €
63010G 1/2″M 18 x 1,5MV-ev-S-10-G 1/2″28.45 €
63012G 1/4″M 20 x 1,5MV-ev-S-12-G 1/4″19.61 €
63012G 1/2″M 20 x 1,5MV-ev-S-12-G 1/2″29.53 €

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Hidrolik Paslanmaz Ters Manometre Rekoru” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ürün kategorileri