Açıklama
Kaynaklı Perde Geçiş Nipeli (KPGN) Teknik Bilgiler
Kaynaklı perde geçiş nipeli 316L yada 316ti kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Basınc / Pressur | Boru Ic Cap / Pıpe ınner dıameter | Urun Kodu / Product code | Fiyat / Price € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | D1 | D2 | |||||
L Serısı / Serıes | |||||||
500 | 6 | 18 | ESV-L-06 | 18.15 € | |||
500 | 8 | 20 | ESV-L-08 | 19.79 € | |||
500 | 10 | 22 | ESV-L-10 | 23.52 € | |||
400 | 12 | 25 | ESV-L-12 | 26.33 € | |||
400 | 15 | 28 | ESV-L-15 | 37.73 € | |||
400 | 18 | 32 | ESV-L-18 | 49.60 € | |||
250 | 22 | 36 | ESV-L-22 | 74.14 € | |||
250 | 28 | 40 | ESV-L-28 | 94.59 € | |||
250 | 35 | 50 | ESV-L-35 | 120.16 € | |||
250 | 42 | 60 | ESV-L-42 | 176.40 € | |||
S Serısı / Serıes | |||||||
800 | 6 | 20 | ESV-S-06 | 20.96 € | |||
800 | 8 | 22 | ESV-S-08 | 23.98 € | |||
800 | 10 | 25 | ESV-S-10 | 28.12 € | |||
630 | 12 | 28 | ESV-S-12 | 32.88 € | |||
630 | 14 | 30 | ESV-S-14 | 45.89 € | |||
630 | 16 | 35 | ESV-S-16 | 55.53 € | |||
420 | 20 | 38 | ESV-S-20 | 92.03 € | |||
420 | 25 | 45 | ESV-S-25 | 99.70 € | |||
420 | 30 | 50 | ESV-S-30 | 122.71 € | |||
420 | 38 | 60 | ESV-S-38 | 176.40 € |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.